ELEIÇÃO 2013 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAMEGO
| Partido | % | Votos | Mandatos | Pres. |
|
| PPD/PSD.CDS-PP | 53,76% | 8443 | 4 | 1 |
| PS | 36,48% | 5730 | 3 | 0 |
| PCP - PEV | 3,73% | 586 | 0 | 0 |
|
|
|
ELEIÇÃO 2013 - ASSEMBLEIA MUNICIPAL
| Partido | % | Votos | Mandatos |
|
| PPD/PSD.CDS-PP | 51,13% | 8031 | 12 |
| PS | 36,78% | 5777 | 8 |
| PCP - PEV | 5,49% | 863 | 1 |
|
|
|
ELEIÇÃO 2013 - ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
AVÕES
| Partido | % | Votos | Mandatos | Pres. |
|
| INDEPENDENTES | 61,04% | 271 | 5 | 1 |
| PS | 25,23% | 112 | 2 | 0 |
| PCP - PEV | 7,43% | 33 | 0 | 0 |
|
|
|
BRITIANDE
| Partido | % | Votos | Mandatos | Pres. |
|
| PPD/PSD.CDS-PP | 42,95% | 265 | 3 | 1 |
| INDEPENDENTES | 36,63% | 226 | 3 | 0 |
| PS | 14,91% | 92 | 1 | 0 |
| PCP - PEV | 1,62% | 10 | 0 | 0 |
|
|
|
CAMBRES
| Partido | % | Votos | Mandatos | Pres. |
|
| PS | 67,35% | 858 | 7 | 1 |
| PPD/PSD.CDS-PP | 25,43% | 324 | 2 | 0 |
| PCP - PEV | 3,53% | 45 | 0 | 0 |
|
|
|
FERREIRIM
| Partido | % | Votos | Mandatos | Pres. |
|
| PPD/PSD.CDS-PP | 55,09% | 314 | 4 | 1 |
| PS | 36,49% | 208 | 3 | 0 |
| PCP - PEV | 1,58% | 9 | 0 | 0 |
|
|
|
FERREIROS DE AVÕES
| Partido | % | Votos | Mandatos | Pres. |
|
| PPD/PSD.CDS-PP | 58,82% | 210 | 5 | 1 |
| INDEPENDENTES | 14,01% | 50 | 1 | 0 |
| PS | 12,89% | 46 | 1 | 0 |
| PCP - PEV | 10,92% | 39 | 0 | 0 |
|
|
|
FIGUEIRA
| Partido | % | Votos | Mandatos | Pres. |
|
| PPD/PSD.CDS-PP | 53,93% | 144 | 4 | 1 |
| INDEPENDENTES | 42,7% | 114 | 3 | 0 |
|
|
|
LALIM
| Partido | % | Votos | Mandatos | Pres. |
|
| PPD/PSD.CDS-PP | 55,29% | 324 | 4 | 1 |
| PS | 41,3% | 242 | 3 | 0 |
|
|
|
LAZARIM
| Partido | % | Votos | Mandatos | Pres. |
|
| PPD/PSD.CDS-PP | 57,18% | 215 | 4 | 1 |
| PS | 35,9% | 135 | 3 | 0 |
|
|
|
PENAJÓIA
| Partido | % | Votos | Mandatos | Pres. |
|
| PS | 39,86% | 291 | 4 | 1 |
| PPD/PSD.CDS-PP | 30,82% | 225 | 3 | 0 |
| III | 25,48% | 186 | 2 | 0 |
| PCP - PEV | 0,96% | 7 | 0 | 0 |
|
|
|
PENUDE
| Partido | % | Votos | Mandatos | Pres. |
|
| PS | 51,24% | 497 | 5 | 1 |
| PPD/PSD.CDS-PP | 41,75% | 405 | 4 | 0 |
| PCP - PEV | 2,06% | 20 | 0 | 0 |
|
|
|
SAMODÃES
| Partido | % | Votos | Mandatos | Pres. |
|
| PS | 51,63% | 79 | 4 | 1 |
| PPD/PSD.CDS-PP | 43,79% | 67 | 3 | 0 |
|
|
|
SANDE
| Partido | % | Votos | Mandatos | Pres. |
|
| PPD/PSD.CDS-PP | 55,67% | 314 | 4 | 1 |
| PS | 41,13% | 232 | 3 | 0 |
|
|
|
VÁRZEA DE ABRUNHAIS
| Partido | % | Votos | Mandatos | Pres. |
|
| PPD/PSD.CDS-PP | 63,25% | 191 | 5 | 1 |
| PS | 33,44% | 101 | 2 | 0 |
|
|
|
VILA NOVA SOUTO D'EL REI
| Partido | % | Votos | Mandatos | Pres. |
|
| PPD/PSD.CDS-PP | 59,55% | 293 | 4 | 1 |
| PS | 35,98% | 177 | 3 | 0 |
| PCP - PEV | 1,42% | 7 | 0 | 0 |
|
|
|
LAMEGO (ALMACAVE E SÉ)
| Partido | % | Votos | Mandatos | Pres. |
|
| PPD/PSD.CDS-PP | 39,02% | 2430 | 6 | 1 |
| PS | 26,98% | 1680 | 4 | 0 |
| I | 13,49% | 840 | 2 | 0 |
| IV | 10,47% | 652 | 1 | 0 |
| PCP - PEV | 3,97% | 247 | 0 | 0 |
|
|
|
BIGORNE, MAGUEIJA E PRETAROUCA
| Partido | % | Votos | Mandatos | Pres. |
|
| PS | 48,34% | 262 | 4 | 1 |
| PPD/PSD.CDS-PP | 46,13% | 250 | 3 | 0 |
|
|
|
CEPÕES, MEIJINHOS E MELCÕES
| Partido | % | Votos | Mandatos | Pres. |
|
| PPD/PSD.CDS-PP | 59,72% | 347 | 6 | 1 |
| PS | 34,77% | 202 | 3 | 0 |
|
|
|
PARADA DO BISPO E VALDIGEM
| Partido | % | Votos | Mandatos | Pres. |
|
| PPD/PSD.CDS-PP | 57,65% | 377 | 6 | 1 |
| PS | 37,92% | 248 | 3 | 0 |
|
|
|
RÁDIO DOURO NACIONAL
Sem comentários :
Enviar um comentário