CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oliv. Frades | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 39 | 18 | +21 | Jogos |
2 | ![]() | Penalva Castelo | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 42 | 19 | +23 | Jogos |
3 | ![]() | Resende | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 36 | 22 | +14 | Jogos |
4 | ![]() | Tarouquense | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 28 | 16 | +12 | Jogos |
5 | ![]() | Ferreira de Aves | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 40 | 30 | +10 | Jogos |
6 | ![]() | Sátão | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 39 | 31 | +8 | Jogos |
7 | ![]() | Sport Clube Paivense | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 30 | 14 | +16 | Jogos |
8 | ![]() | Castro Daire | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 33 | 26 | +7 | Jogos |
9 | ![]() | Carregal do Sal | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 36 | 24 | +12 | Jogos |
10 | ![]() | Mangualde | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 26 | 22 | +4 | Jogos |
11 | ![]() | ACDR Lamelas | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 20 | 38 | -18 | Jogos |
12 | ![]() | Viseu e Benfica | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 29 | 35 | -6 | Jogos |
13 | ![]() | Nelas | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 26 | 38 | -12 | Jogos |
14 | ![]() | Sampedrense | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 19 | 36 | -17 | Jogos |
15 | ![]() | Sp. Lamego | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 19 | 42 | -23 | Jogos |
16 | ![]() | Sernancelhe | 6 | 23 | 0 | 6 | 17 | 12 | 63 | -51 | Jogos |
PRÓXIMA JORNADA
Sem comentários :
Enviar um comentário