10ª Jornada
Data | Hora | Visitado | Visitante | ||
30-11-2014 | 15:00 | Nelas | 2 - 2 | GD Resende | |
30-11-2014 | 15:00 | Sampedrense | 0 - 3 | Satão | |
30-11-2014 | 15:00 | Sp. Lamego | 0 - 3 | Tarouquense | |
30-11-2014 | 15:00 | Castro Daire | 2 - 2 | Lamelas | |
30-11-2014 | 15:00 | Carregal do Sal | 1 - 1 | Paivense | |
30-11-2014 | 15:00 | Penalva Castelo | 0 - 1 | Mangualde | |
30-11-2014 | 15:00 | Ferreira de Aves | 5 - 1 | Sernancelhe | |
30-11-2014 | 15:00 | Viseu e Benfica | 1 - 2 | Oliv. Frades |
Classificação
Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | DP | |
1 | Satão | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | 22 | 0 |
2 | Oliv. Frades | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | 21 | 1 |
3 | Penalva Castelo | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 6 | 10 | 17 | 4 |
4 | Tarouquense | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 6 | 8 | 17 | 0 |
5 | Carregal do Sal | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 | 17 | 0 |
6 | Paivense | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 16 | 1 |
7 | GD Resende | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 15 | 4 | 15 | 1 |
8 | Ferreira de Aves | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 19 | 3 | 15 | 0 |
9 | Mangualde | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 15 | 0 |
10 | Lamelas | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 13 | 2 |
11 | Castro Daire | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 | 12 | 1 |
12 | Viseu e Benfica | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 12 | 0 |
13 | Nelas | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 23 | -9 | 8 | 4 |
14 | Sp. Lamego | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 20 | -12 | 7 | 1 |
15 | Sampedrense | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 16 | -11 | 7 | 0 |
16 | Sernancelhe | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 19 | -16 | 5 | 2 |
~
PRÓXIMA JORNADA
11ª Jornada
Data | Hora | Visitado | Visitante | ||
07-12-2014 | 15:00 | Oliv. Frades | - | GD Resende | |
07-12-2014 | 15:00 | Satão | - | Nelas | |
07-12-2014 | 15:00 | Tarouquense | - | Sampedrense | |
07-12-2014 | 15:00 | Lamelas | - | Sp. Lamego | |
07-12-2014 | 15:00 | Paivense | - | Castro Daire | |
07-12-2014 | 15:00 | Mangualde | - | Carregal do Sal | |
07-12-2014 | 15:00 | Sernancelhe | - | Penalva Castelo | |
07-12-2014 | 15:00 | Viseu e Benfica | - | Ferreira de Aves |
Sem comentários :
Enviar um comentário