CLASSIFICAÇÃO
J | V | E | D | GM | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliv. Frades | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 27 | 11 | +16 | Jogos | |
2 | Penalva Castelo | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 35 | 15 | +20 | Jogos | |
3 | Sátão | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 29 | 18 | +11 | Jogos | |
4 | Ferreira de Aves | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 35 | 26 | +9 | Jogos | |
5 | Carregal do Sal | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 30 | 18 | +12 | Jogos | |
6 | Resende | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 16 | +10 | Jogos | |
7 | Tarouquense | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 14 | +7 | Jogos | |
8 | Sport Clube Paivense | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 12 | +9 | Jogos | |
9 | Viseu e Benfica | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 27 | 29 | -2 | Jogos | |
10 | Castro Daire | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 17 | +4 | Jogos | |
11 | Mangualde | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 18 | +2 | Jogos | |
12 | ACDR Lamelas | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 31 | -15 | Jogos | |
13 | Nelas | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 20 | 34 | -14 | Jogos | |
14 | Sp. Lamego | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 34 | -20 | Jogos | |
15 | Sampedrense | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 15 | 29 | -14 | Jogos | |
16 | Sernancelhe | 6 | 18 | 0 | 6 | 12 | 11 | 46 | -35 | Jogos |
PRÓXIMA JORNADA
Sem comentários :
Enviar um comentário